O que é Lua fora de curso?
É o período em que a Lua está mudando de signo e não faz aspectos com nenhum outro astro até ingressar no signo seguinte. | |
Normalmente a Lua fora de curso ocorre durante um período pequeno de tempo, alguns minutos ou algumas poucas horas. A Lua não faz aspectos com nenhum outro astro até ingressar no signo seguinte e, conseqüentemente, não há a “teia” ou “trama” que enreda os acontecimentos para que ocorram conforme o esperado e os eventos que não estavam pré-programados fogem à expectativa inicial; aconselhando que se evitem iniciativas para aquilo que queiramos que saia exatamente conforme o que se esperava.
Tudo aquilo que exige uma postura mais prática e objetiva fica prejudicado durante esse período em que a Lua está fora de curso. É na verdade um período favorável a uma espécie de retiro, em que prevalece a subjetividade e podemos estar mais atentos ao que se passa no íntimo, exercendo menos controle sobre os fatos externos. |
Ao que se requer maior atenção, focando o mundo de modo mais objetivo, convém, se possível, postergar em relação a esse período, pois as coisas tendem a sair da rota conhecida para uma posição sem controle e sem definição.
Assim, podemos nos atrasar muito em algum encontro, passar por toda a sorte de imprevistos, fazer negócios que não corresponderão às expectativas ou compras que não atenderão ao que esperávamos. É como se os acontecimentos fossem levados a andar sem rumo... fora do curso!
Durante a Lua fora de curso se possível:
Evite– compromissos que exijam decisões importantes; abrir algum negócio; mudanças de casa; questões importantes com relação à saúde como cirurgias; início de relacionamentos que se pretende duradouros.
Faça – meditação; expressão artística; passeios descompromissados; relaxamentos e descansos; continuação de assuntos iniciados anteriormente.
Lua Fora de Curso em 2012:
Janeiro |
| Fevereiro |
| Março |
| Começo | Fim | Signo | | Começo | Fim | Signo | | Começo | Fim | Signo |
| 02(18:08) | 02(20:17) | TOU |
| 01(17:07) | 01(17:16) | GEM |
| 02(10:15) | 02(12:09) | CAN |
| 05(06:47) | 05(08:45) | GEM |
| 04(03:07) | 04(04:05) | CAN |
| 04(19:18) | 04(20:19) | LEO |
| 07(17:53) | 07(19:06) | CAN | | 06(10:32) | 06(11:25) | LEO |
| 06(22:28) | 07(00:28) | VIR |
| 10(00:26) | 10(02:36) | LEO |
| 08(14:43) | 08(15:33) | VIR |
| 08(06:41) | 09(01:51) | LIB |
| 12(06:24) | 12(07:45) | VIR |
| 10(03:13) | 10(17:55) | LIB |
| 11(00:10) | 11(02:25) | ESC |
| 13(23:59) | 14(11:29) | LIB |
| 12(19:10) | 12(20:02) | ESC |
| 12(15:31) | 13(03:55) | SAG |
| 16(13:30) | 16(14:35) | ESC |
| 14(15:05) | 14(22:57) | SAG |
| 15(04:35) | 15(07:25) | CAP |
| 18(16:32) | 18(17:30) | SAG | | 17(02:04) | 17(03:04) | CAP |
| 17(10:02) | 17(13:13) | AQU |
| 20(19:50) | 20(20:41) | CAP | | 19(07:23) | 19(08:29) | AQU |
| 19(17:32) | 19(21:06) | PEI |
| 22(23:39) | 23(00:54) | AQU |
| 21(14:18) | 21(15:32) | PEI |
| 21(05:40) | 22(06:58) | ARI |
| 25(06:34) | 25(07:12) | PEI |
| 23(00:25) | 24(00:49) | ARI |
| 24(14:18) | 24(18:44) | TOU |
| 27(02:54) | 27(16:29) | ARI | * | 26(09:53) | 26(11:31) | TOU |
| 27(01:36) | 27(07:44) | GEM |
| 30(04:09) | 30(04:29) | TOU |
| 28(16:47) | 29(00:28) | GEM |
| 29(15:06) | 29(20:08) | CAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abril |
| Maio |
| Junho |
| Começo | Fim | Signo | | Começo | Fim | Signo | | Começo | Fim | Signo |
| 01(01:21) | 01(05:37) | LEO | | 02(07:59) | 02(23:05) | LIB | |
| 01(09:32) | ESC |
| 03(10:48) | 03(10:54) | VIR | | 04(15:03) | 04(23:21) | ESC | | 03(06:31) | 03(09:33) | SAG |
| 05(02:39) | 05(12:33) | LIB | | 06(09:15) | 06(22:40) | SAG | | 05(02:09) | 05(09:32) | CAP |
| 07(07:16) | 07(12:19) | ESC | | 08(22:35) | 08(23:01) | CAP | | 07(09:39) | 07(11:18) | AQU |
| 09(03:57) | 09(12:13) | SAG | | 10(16:12) | 11(02:04) | AQU | | 09(15:34) | 09(16:23) | PEI |
| 11(08:07) | 11(14:03) | CAP | | 12(21:54) | 13(08:43) | PEI | | 11(07:42) | 12(01:22) | ARI |
| 13(14:06) | 13(18:49) | AQU | | 15(09:00) | 15(18:47) | ARI | | 14(00:10) | 14(13:23) | TOU |
| 15(19:43) | 16(02:39) | PEI | | 17(18:45) | 18(07:04) | TOU | | 16(09:10) | 17(02:25) | GEM |
| 17(11:35) | 18(13:00) | ARI | | 20(09:36) | 20(20:06) | GEM | | 19(12:03) | 19(14:35) | CAN |
| 20(16:36) | 21(01:06) | TOU | | 22(19:52) | 23(08:32) | CAN | | 21(13:49) | 22(00:48) | LEO |
| 22(14:11) | 23(14:06) | GEM | | 25(11:35) | 25(19:12) | LEO | | 23(19:27) | 24(08:44) | VIR |
| 25(17:32) | 26(02:43) | CAN | | 27(20:55) | 28(03:07) | VIR | | 26(07:54) | 26(14:16) | LIB |
| 28(04:07) | 28(13:12) | LEO | | 30(02:51) | 30(07:47) | LIB | | 28(05:23) | 28(17:33) | ESC |
| 30(11:18) | 30(20:03) | VIR | | 31(22:32) | | |
| 30(16:47) | 30(19:05) | SAG |
|
|
|
| |
|
|
| | | | |
Julho | | Agosto | | Setembro |
| Começo | Fim | Signo | | Começo | Fim | Signo | | Começo | Fim | Signo |
| 02(19:22) | 02(19:52) | CAP | |
| 01(06:57) | AQU | | 01(17:03) | 02(02:38) | ARI |
| 04(09:26) | 04(21:27) | AQU | | 03(04:25) | 03(10:59) | PEI | | 04(08:07) | 04(12:42) | TOU |
| 06(12:50) | 07(01:30) | PEI | | 05(14:57) | 05(18:00) | ARI | | 05(15:56) | 07(01:11) | GEM |
| 08(08:01) | 09(09:15) | ARI | | 07(17:05) | 08(04:29) | TOU | | 09(08:00) | 09(13:50) | CAN |
| 11(06:24) | 11(20:32) | TOU | | 09(15:56) | 10(17:12) | GEM | | 11(19:00) | 12(00:02) | LEO |
| 13(16:47) | 14(09:28) | GEM | | 12(18:51) | 13(05:29) | CAN | | 14(02:15) | 14 (06:32) | VIR |
| 16(07:58) | 16(21:32) | CAN | | 15(05:22) | 15(15:06) | LEO | | 16(08:27) | 16(09:56) | LIB |
| 19(01:25) | 19(07:14) | LEO | | 17(14:56) | 17(21:34) | VIR | | 18(08:31) | 18(11:47) | ESC |
| 21(02:19) | 21(14:25) | VIR | | 18(20:27) | 20(01:46) | LIB | | 20(10:12) | 20(13:35) | SAG |
| 22(21:45) | 23(19:39) | LIB | | 22(04:14) | 22(04:55) | ESC | | 22(13:46) | 22(16:22) | CAP |
| 25(12:23) | 25(23:30) | ESC | | 23(06:35) | 24(07:51) | SAG | | 24(18:20) | 24(20:34) | AQU |
| 26(12:39) | 28(02:19) | SAG |
| 26(03:40) | 26(11:00) | CAP | | 27(00:34) | 27(02:25) | PEI |
| 29(18:02) | 30(04:30) | CAP | | 28(07:34) | 28(14:40) | AQU | | 28(23:36) | 29(10:15) | ARI |
| 31(20:32) |
|
|
| 30(14:49) | 30(19:32) | PEI | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outubro | | Novembro | | Dezembro |
| Começo | Fim | Signo |
| Começo | Fim | Signo | | Começo | Fim | Signo |
| 01(19:33) | 01(20:27) | TOU | | 02(07:23) | 03(05:44) | CAN | | 02(04:56) | 02(23:58) | LEO |
| 04(04:45) | 04(08:48) | GEM |
| 04(06:38) | 05(17:40) | LEO | | 04(20:09) | 05(09:53) | VIR |
| 05(18:09) | 06(21:46) | CAN |
| 07(13:28) | 08(02:36) | VIR | | 07(08:37) | 07(16:36) | LIB |
| 08(04:34) | 09(08:56) | LEO |
| 09(22:28) | 10(07:36) | LIB | | 08(22:38) | 09(19:52) | ESC |
| 10(18:41) | 11(16:25) | VIR |
| 12(03:14) | 12(09:11) | ESC | | 11(11:09) | 11(20:23) | SAG |
| 12(20:49) | 13(20:03) | LIB |
| 14(08:40) | 14(08:53) | SAG | | 13(06:43) | 13(19:44) | CAP |
| 15(09:04) | 15(21:07) | ESC | | 16(07:45) | 16(08:36) | CAP | | 15(19:16) | 15(19:54) | AQU |
| 16(23:24) | 17(21:27) | SAG |
| 18(03:55) | 18(10:11) | AQU | | 17(16:13) | 17(22:49) | PEI |
| 19(17:28) | 19(22:42) | CAP |
| 20(12:33) | 20(14:56) | PEI | | 20(03:20) | 20(05:44) | ARI |
* | 22(01:33) | 22(03:03) | AQU |
| 22(04:33) | 22(23:13) | ARI | | 22(10:58) | 22(16:26) | TOU |
| 23(23:28) | 24(09:01) | PEI |
| 23(23:36) | 25(10:19) | TOU | | 25(03:59) | 25(05:14) | GEM |
| 26(13:05) | 26(17:32) | ARI |
| 26(22:58) | 27(22:59) | GEM | | 27(04:51) | 27(18:08) | CAN |
| 27(23:33) | 29(04:16) | TOU |
| 28(23:05) | 30(11:56) | CAN | | 28(12:44) | 30(05:46) | LEO |
| 29(19:02) | 31(16:41) | GEM |
| | | | | | |
|
* Em Fevereiro indica o término do horário de verão.
* Em Outubro indica o início da consideração do horário de verão.
|
| | | | |
ARI - Áries | | LEO - Leão | | SAG - Sagitário |
TOU - Touro | | VIR - Virgem | | CAP - Capricórnio |
GEM - Gêmeos | | LIB - Libra | | AQU - Aquário |
CAN - Câncer | | ESC - Escorpião | | PEI - Peixes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário